レンタカー・代車一覧
アルミバン・ウィング
2023.04.11
ウィング
車種 | 全長×全幅×全高 | 車両総重量 | その他 | 対応免許 |
---|---|---|---|---|
3tロングワイド パワーゲト無し | 651 × 218 × 333 | 7445 kg | 荷室(430×205×228) ラッシング2段 | 準中型 |
3tロングワイド 格納パワーゲート | 656 × 218 × 337 | 7965 kg | 荷室(439×208×230) PG最大荷重800kg ラッシング2段 | 中型 (8t未満限定) |
3tロングワイド 跳上パワーゲート | 643 × 249 × 302 | 7475 kg | 荷室(431×204×193) PG最大荷重1000kg ラッシング2段 | 準中型 |
4tロングワイド パワーゲト無し | 861 × 222 × 346 | 7970 kg | 荷室(622×240×246) ラッシング2段 デジタコ付 | 中型 (8t未満限定) |
4tロングワイド 格納パワーゲート | 861 × 249 × 347 | 7960 kg | 荷室(622×240×246) PG最大荷重800kg ラッシング2段・デジタコ付 | 中型 (8t未満限定) |
4tロングワイド 跳上パワーゲート | 873 × 249 × 351 | 7990 kg | 荷室(622×240×240) PG最大荷重1000kg ラッシング2段・デジタコ付 | 中型 (8t未満限定) |
2023.04.11
幌ウイング
車種 | 2tロング幌 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 610 × 193 × 282 | |
車両総重量 | 4955 kg | |
その他 | 荷室(430×178×190) | |
対応免許 | 準中型(5t未満限定) |
2023.04.11
アルミバン
車種 | 軽 | 2t標準 | 3t標準 | 3tロングワイド |
---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 × 252 | 502 × 193 × 321 | 510 × 193 × 265 | 644 × 225 × 332 |
車両総重量 | 1320 kg | 4955 kg | 6055 kg | 6945 kg |
その他 | 荷室(191×135×170) | 荷室(301×175×231) 両サイドドア仕様有 ラッシング2段~3段 | 荷室(317×176×175) 両サイドドア仕様有 ラッシング2段~3段 | 荷室(317×176×175) 両サイドドア仕様有 ラッシング2段~3段 格納パワーゲート |
対応免許 | 普通 | 準中型(5t未満限定) | 準中型 | 準中型 |