レンタカー・代車一覧
ハイエース・バン
2023.04.11
ルートバン
車種 | ルートバン | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 469 × 169 × 199 | |
車両総重量 | 4635 kg | |
その他 | 荷室300×150×120 定員3名 最大積載量2000kg 両サイドドア | |
対応免許 | 準中型(5t未満限定) |
2023.04.11
ハイエース(1~3ナンバー)
車種 | ハイエース ハイルーフ | ハイエース スーパーロングワイド | ハイエース スーパーロングワイドGL | ハイエース グランドキャビン | ハイエース コミューター |
---|---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 469 × 169 × 224 | 538 × 188 × 228 | 538 × 188 × 228 | 538 × 188 × 228 | 538 × 188 × 228 |
車両総重量 | 3085 kg | 3130 kg | 3170 kg | 2700 kg | 2980 kg |
その他 | 荷室260×153×151 4ドア (右サイド無) | 荷室 354×173×163 4ドア (右サイド無) | 荷室260×153×130 4ドア(右サイド無) 4WD有・リアヒーター ダブルエアコン | 定員10名 4WD有 | 定員14名 4WD有 |
対応免許 | 普通 | 普通 | 普通 | 中型 (8t未満限定) | 中型 |
2023.04.11
ハイエース(4ナンバー)
車種 | ハイエースバン | ハイエースS-GL | ハイエースパワーゲート付 |
---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 198 |
車両総重量 | 3255 kg | 3180 kg | 3395 kg |
その他 | 荷室260×153×130 4WD有 最大積載量1000kg | 荷室260×153×130 4WD有 リアヒーター・ダブルエアコン | 荷室260×153×130 4WD有 4ドア/5ドア |
対応免許 | 普通 | 普通 | 普通 |
2023.04.11
タウンエース
車種 | タウンエース | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 404 × 166 × 190 | |
車両総重量 | 2110 kg | |
その他 | 荷室207×148×128・4WD有 バックモニター付 | |
対応免許 | 普通 |
2023.04.11
軽バン
車種 | 軽バン | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 × 189 | |
車両総重量 | 1350 kg | |
その他 | 車種(ハイゼット・エヴリィ) 4WD有・ロールーフ有(全高176) マニュアル有 | |
対応免許 | 普通 |
2023.04.11
プロボックス
車種 | プロボックス | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 424 × 169 × 153 | |
車両総重量 | 1695 kg | |
その他 | 荷室108(165)× 112×85 4WD有 | |
対応免許 | 普通 |