レンタカー・代車一覧
工事用車両
2023.04.12
アームロール
車種 | 3tアームロール | 4tアームロール | 4tアームロール |
---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 440 × 169 × 199 | 440 × 169 × 199 | 612 × 221 × 241 |
車両総重量 | 5905 kg | 5905 kg | 7975 kg |
その他 | 架装メーカー「極東」 | 架装メーカー「極東」 | 架装メーカー「新明和」 ベッド付 バックカメラ、ナビ(オプション) |
対応免許 | 準中型 | 準中型 | 準中型 |
2023.04.12
ユニック
車種 | 3tロング(標準幅) | 3tロング(ワイド) | 4tロング(ワイド) |
---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 598 × 193 × 273 | 618 × 218 × 269 | 846 × 226 × 302 |
車両総重量 | 6875 kg | 7065 kg | 7955 kg |
その他 | 荷寸370×179・床フック ロープ穴・4段ブーム リモコン付(オプション) | 荷寸370×208・床フック ロープ穴・4段ブーム 床鉄/床木・リモコン付(オプション) | 荷寸552×211・床フック ロープ穴・4段ブーム ベッド有/無・リモコン付(オプション) |
対応免許 | 準中型 | 準中型 | 中型(8t未満限定) |
2023.04.12
ダンプ
車種 | 軽ダンプ | 2tダンプ | 2tダンプ(4WD) | 3tダンプ |
---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 × 180 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 19 |
車両総重量 | 1470 kg | 4915 kg | 5045 kg | 5045 kg |
その他 | 4WD有・油圧式/電気式 強化ダンプ有 | コボレーン付 | コボレーン付 | コボレーン付 |
対応免許 | 普通 | 準中型(5t未満限定) | 準中型 | 準中型 |