レンタカー・代車一覧
冷凍車
2023.04.12
4tロングワイド冷凍
車種 | 4tロングワイド冷凍 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 876 × 249 × 336 | |
車両総重量 | 7970 kg | |
その他 | 荷室(622×226×211) ラッシング2段 ジョルダー4本 格納パワーゲート付(1000kg) 最大積載2300kg 2室仕様有 | |
対応免許 | 中型(8t未満限定) |
2023.04.12
3tロングワイド冷凍
車種 | 3tロングワイド冷凍 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 640 × 223 × 295 | |
車両総重量 | 7195 kg | |
その他 | 荷室(434×200×183) ラッシング2段 格納パワーゲート付(1000kg) 2室仕様有 | |
対応免許 | 準中型 |
2023.04.12
2t標準冷凍
車種 | 2t標準冷凍 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 524 × 192 × 280 | |
車両総重量 | 4975 kg | |
その他 | 荷室(307×170×176) ラッシング2段 最低設定温度-30℃ 4DW有 2室仕様有 | |
対応免許 | 準中型(5t未満限定) |
2023.04.12
1.5t冷凍
車種 | 1.5t冷凍 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 468 × 168 × 197 | |
車両総重量 | 4215 kg | |
その他 | 荷室(285×135×100) ラッシング1~2段 片側/両サイドドア 最低設定温度-10~20℃ | |
対応免許 | 準中型(5t未満限定) |
2023.04.12
ハイエース冷凍
車種 | ハイエース冷凍 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 469 × 169 × 197 | |
車両総重量 | 3255 kg | |
その他 | 荷室(277×142×122) 4WD有 設定最小温度-20℃ | |
対応免許 | 普通 |
2023.04.12
軽冷蔵・軽冷凍
車種 | 軽冷蔵 | 軽冷凍 |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 × 198 | 339 × 147 × 198 |
車両総重量 | 1420 kg | 1420 kg |
その他 | 荷室(180×134×117) 4WD有・設定最小温度-5℃ | 荷室(170×125×105) 4WD有・設定最小温度-20℃ |
対応免許 | 普通 | 普通 |