レンタカー・代車一覧
2023.04.12
バイク
車種・排気量 | スズキ アドレス 125cc | |
---|---|---|
カラーリング | スズキ アドレス 125cc スズキ アドレス 50cc ホンダ CB400 SUPER FOUR 400cc |
カテゴリ
2023.04.12
キャンピングカー
車種 | トヨタ コルドバンクス | トヨタ イグアスW |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 499 × 198 × 295 | 499 × 208 × 289 |
車両総重量 | 3115 kg | 3265 kg |
主要スペック | 定員7名(就寝定員5名) 4WD・禁煙 電子レンジ・TV(19インチ) 外部電源 インバーター1500W | 定員7名(就寝定員6名) 4WD・禁煙 電子レンジ・TV(19インチ) 外部電源 インバーター1500W |
禁止事項 | 室内土足 トイレ使用 室内での調理(湯沸かしは可) 家庭用エアコン | 室内土足 トイレ使用 室内での調理(湯沸かしは可) 家庭用エアコン |
カテゴリ
2023.04.12
フジオート制 FC-B(標準型)
車種 | 全長×全幅×全高 | 車両総重量 | その他 |
---|---|---|---|
軽 ダイハツ タント | 339 × 147 × 175 | 1140 kg | フジオート制・定員4名 |
コンパクト トヨタ パッソ | 365 × 166 × 152 | 1235 kg | フジオート制定員5名・4WD |
コンパクト トヨタ アクア | 399 × 169 × 144 | 1355 kg | フジオート制・定員5名 |
セダン トヨタ カローラアクシオ | 399 × 169 × 144 | 1405 kg | フジオート制・定員5名 |
ステーションワゴン トヨタ カローラフィールダー | 436 × 169 × 146 | 1435 kg | フジオート制・定員5名 |
ミニバン トヨタ シエンタ | 436 × 169 × 146 | 1705 kg | フジオート制・定員7名 |
カテゴリ
2023.04.12
車椅子リフト
車種 | 全長×全幅×全高 | 車両総重量 | その他 |
---|---|---|---|
ミニバン(車椅子1台) | 468 × 169 × 187 | 2180 kg | 定員5名 + 1台 |
ハイエース福祉(車椅子1台) | 469 × 169 × 224 | 2990 kg | 定員9名 + 1台・自動ステップ |
ハイエース福祉(車椅子1~2台) ※ストレッチャー搭載可能 | 469 × 169 × 224 | 2990 kg | 定員8名 + 1~2台 (8名 + ストレッチャー1台) 自動ステップ・4WD有 |
ハイエース福祉(車椅子2~4台) | 538 × 188 × 228 | 3015 kg | 定員4名 + 4台(7名 + 2台) 自動ステップ・4WD有 |
カテゴリ
- 1 / 5
- »