レンタカー・代車一覧
2023.04.12
スロープ
車種 | 全長×全幅×全高 | 車両総重量 | その他 |
---|---|---|---|
軽 ホンダ N-BOX | 339 × 147 × 180 | 1290 kg | 定員2名 + 1台・4WD有 |
軽 ダイハツ タント | 339 × 147 × 175 | 1190 kg | 定員2名 + 1台 |
軽 スズキ エヴリィ | 339 × 147 × 186 | 1300 kg | 定員2名(3名)+ 1台・4WD有 |
コンパクト トヨタ ラクティス | 395 × 169 × 164 | 1455 kg | 定員3名 + 1台 |
ミニバン トヨタ ノア | 469 × 169 × 182 | 1660 kg | 定員6名 + 1台(3名 + 2台) |
ミニバン トヨタ ヴォクシー | 469 × 169 × 182 | 1760 kg | 定員6名 + 1台(3名 + 2台)・4WD有 |
カテゴリ
2023.04.12
クリーニング業者専用車
車種 | 軽バン | ハイエースバン | ハイエース ハイルーフ | 3t標準アルミバン |
---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 × 187 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 224 | 510 × 193 × 265 |
車両総重量 | 6645 kg | 3135 kg | 3085 kg | 6055 kg |
その他 | 4DW有 ロールーフ(全高176)有 | 4DW有 | 4サイド (右サイドドア無し) | 荷室(317×176×175) ラッシング3段・両サイドドア |
対応免許 | 普通 | 普通 | 普通 | 準中型 |
カテゴリ
2023.04.12
飲料業者専用車
車種 | ボトルカー(オートマ車) | ボトルカー(マニュアル車) |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 638 × 194 × 265 | 536 × 188 × 259 |
車両総重量 | 6645 kg | 6205 kg |
その他 | 天井空き缶ネット有 | 天井空き缶ネット有 |
対応免許 | 準中型 | 準中型 |
カテゴリ
2023.04.12
プロパンガス業者専用車
車種 | 3t標準平トラック パワーゲート付 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 469 × 169 × 198 | |
車両総重量 | 6055 kg | |
その他 | 高あおり・4WD有・垂直式PG PG最大荷重(600kg・800kg) PG有効長(100cm・90cm・70cm) | |
対応免許 | 準中型 |
カテゴリ
2023.04.12
積載車
車種 | 3t積載車(フルフラット) | 3.5t積載車 |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 762 × 219 × 221 | 760 × 218 × 232 |
車両総重量 | 7495 kg | 7985 kg |
その他 | 架装「極東開発」 | 架装「タダノ」 |
対応免許 | 準中型 | 中型(8t未満限定) |
カテゴリ
2023.04.12
パッカー車
車種 | 2tパッカー車 | 3tパッカー車 | 4tパッカー車 (8.4㎥) | 4tパッカー車 (10.0㎥) |
---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 529 × 184 × 230 | 583 × 210 × 236 | 677 × 219 × 275 | 723 × 220 × 271 |
車両総重量 | 6385 kg | 7995 kg | 7960 kg | 7955 kg |
その他 | 広さ(4.2立米) プレス式・架装「新明和」 | 広さ(6.0立米) プレス式・架装「新明和」 | 広さ(8.4立米) プレス式・架装「新明和」 | 広さ(10.0立米) プレス式・架装「新明和」 計量器付有 |
対応免許 | 準中型 | 中型(8t未満限定) | 中型(8t未満限定) | 中型(8t未満限定) |
カテゴリ
2023.04.12
4tロングワイド冷凍
車種 | 4tロングワイド冷凍 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 876 × 249 × 336 | |
車両総重量 | 7970 kg | |
その他 | 荷室(622×226×211) ラッシング2段 ジョルダー4本 格納パワーゲート付(1000kg) 最大積載2300kg 2室仕様有 | |
対応免許 | 中型(8t未満限定) |
カテゴリ
2023.04.12
3tロングワイド冷凍
車種 | 3tロングワイド冷凍 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 640 × 223 × 295 | |
車両総重量 | 7195 kg | |
その他 | 荷室(434×200×183) ラッシング2段 格納パワーゲート付(1000kg) 2室仕様有 | |
対応免許 | 準中型 |
カテゴリ
2023.04.12
2t標準冷凍
車種 | 2t標準冷凍 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 524 × 192 × 280 | |
車両総重量 | 4975 kg | |
その他 | 荷室(307×170×176) ラッシング2段 最低設定温度-30℃ 4DW有 2室仕様有 | |
対応免許 | 準中型(5t未満限定) |
カテゴリ
2023.04.12
1.5t冷凍
車種 | 1.5t冷凍 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 468 × 168 × 197 | |
車両総重量 | 4215 kg | |
その他 | 荷室(285×135×100) ラッシング1~2段 片側/両サイドドア 最低設定温度-10~20℃ | |
対応免許 | 準中型(5t未満限定) |
カテゴリ