レンタカー・代車一覧
2023.04.12
ハイエース冷凍
車種 | ハイエース冷凍 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 469 × 169 × 197 | |
車両総重量 | 3255 kg | |
その他 | 荷室(277×142×122) 4WD有 設定最小温度-20℃ | |
対応免許 | 普通 |
カテゴリ
2023.04.12
軽冷蔵・軽冷凍
車種 | 軽冷蔵 | 軽冷凍 |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 × 198 | 339 × 147 × 198 |
車両総重量 | 1420 kg | 1420 kg |
その他 | 荷室(180×134×117) 4WD有・設定最小温度-5℃ | 荷室(170×125×105) 4WD有・設定最小温度-20℃ |
対応免許 | 普通 | 普通 |
カテゴリ
2023.04.12
アームロール
車種 | 3tアームロール | 4tアームロール | 4tアームロール |
---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 440 × 169 × 199 | 440 × 169 × 199 | 612 × 221 × 241 |
車両総重量 | 5905 kg | 5905 kg | 7975 kg |
その他 | 架装メーカー「極東」 | 架装メーカー「極東」 | 架装メーカー「新明和」 ベッド付 バックカメラ、ナビ(オプション) |
対応免許 | 準中型 | 準中型 | 準中型 |
カテゴリ
2023.04.12
ユニック
車種 | 3tロング(標準幅) | 3tロング(ワイド) | 4tロング(ワイド) |
---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 598 × 193 × 273 | 618 × 218 × 269 | 846 × 226 × 302 |
車両総重量 | 6875 kg | 7065 kg | 7955 kg |
その他 | 荷寸370×179・床フック ロープ穴・4段ブーム リモコン付(オプション) | 荷寸370×208・床フック ロープ穴・4段ブーム 床鉄/床木・リモコン付(オプション) | 荷寸552×211・床フック ロープ穴・4段ブーム ベッド有/無・リモコン付(オプション) |
対応免許 | 準中型 | 準中型 | 中型(8t未満限定) |
カテゴリ
2023.04.12
ダンプ
車種 | 軽ダンプ | 2tダンプ | 2tダンプ(4WD) | 3tダンプ |
---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 × 180 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 19 |
車両総重量 | 1470 kg | 4915 kg | 5045 kg | 5045 kg |
その他 | 4WD有・油圧式/電気式 強化ダンプ有 | コボレーン付 | コボレーン付 | コボレーン付 |
対応免許 | 普通 | 準中型(5t未満限定) | 準中型 | 準中型 |
カテゴリ
2023.04.11
ルートバン
車種 | ルートバン | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 469 × 169 × 199 | |
車両総重量 | 4635 kg | |
その他 | 荷室300×150×120 定員3名 最大積載量2000kg 両サイドドア | |
対応免許 | 準中型(5t未満限定) |
カテゴリ
2023.04.11
ハイエース(1~3ナンバー)
車種 | ハイエース ハイルーフ | ハイエース スーパーロングワイド | ハイエース スーパーロングワイドGL | ハイエース グランドキャビン | ハイエース コミューター |
---|---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 469 × 169 × 224 | 538 × 188 × 228 | 538 × 188 × 228 | 538 × 188 × 228 | 538 × 188 × 228 |
車両総重量 | 3085 kg | 3130 kg | 3170 kg | 2700 kg | 2980 kg |
その他 | 荷室260×153×151 4ドア (右サイド無) | 荷室 354×173×163 4ドア (右サイド無) | 荷室260×153×130 4ドア(右サイド無) 4WD有・リアヒーター ダブルエアコン | 定員10名 4WD有 | 定員14名 4WD有 |
対応免許 | 普通 | 普通 | 普通 | 中型 (8t未満限定) | 中型 |
カテゴリ
2023.04.11
ハイエース(4ナンバー)
車種 | ハイエースバン | ハイエースS-GL | ハイエースパワーゲート付 |
---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 198 |
車両総重量 | 3255 kg | 3180 kg | 3395 kg |
その他 | 荷室260×153×130 4WD有 最大積載量1000kg | 荷室260×153×130 4WD有 リアヒーター・ダブルエアコン | 荷室260×153×130 4WD有 4ドア/5ドア |
対応免許 | 普通 | 普通 | 普通 |
カテゴリ
2023.04.11
タウンエース
車種 | タウンエース | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 404 × 166 × 190 | |
車両総重量 | 2110 kg | |
その他 | 荷室207×148×128・4WD有 バックモニター付 | |
対応免許 | 普通 |
カテゴリ