レンタカー・代車一覧
2023.04.11
軽バン
車種 | 軽バン | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 × 189 | |
車両総重量 | 1350 kg | |
その他 | 車種(ハイゼット・エヴリィ) 4WD有・ロールーフ有(全高176) マニュアル有 | |
対応免許 | 普通 |
カテゴリ
2023.04.11
プロボックス
車種 | プロボックス | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 424 × 169 × 153 | |
車両総重量 | 1695 kg | |
その他 | 荷室108(165)× 112×85 4WD有 | |
対応免許 | 普通 |
カテゴリ
2023.04.11
ウィング
車種 | 全長×全幅×全高 | 車両総重量 | その他 | 対応免許 |
---|---|---|---|---|
3tロングワイド パワーゲト無し | 651 × 218 × 333 | 7445 kg | 荷室(430×205×228) ラッシング2段 | 準中型 |
3tロングワイド 格納パワーゲート | 656 × 218 × 337 | 7965 kg | 荷室(439×208×230) PG最大荷重800kg ラッシング2段 | 中型 (8t未満限定) |
3tロングワイド 跳上パワーゲート | 643 × 249 × 302 | 7475 kg | 荷室(431×204×193) PG最大荷重1000kg ラッシング2段 | 準中型 |
4tロングワイド パワーゲト無し | 861 × 222 × 346 | 7970 kg | 荷室(622×240×246) ラッシング2段 デジタコ付 | 中型 (8t未満限定) |
4tロングワイド 格納パワーゲート | 861 × 249 × 347 | 7960 kg | 荷室(622×240×246) PG最大荷重800kg ラッシング2段・デジタコ付 | 中型 (8t未満限定) |
4tロングワイド 跳上パワーゲート | 873 × 249 × 351 | 7990 kg | 荷室(622×240×240) PG最大荷重1000kg ラッシング2段・デジタコ付 | 中型 (8t未満限定) |
カテゴリ
2023.04.11
幌ウイング
車種 | 2tロング幌 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 610 × 193 × 282 | |
車両総重量 | 4955 kg | |
その他 | 荷室(430×178×190) | |
対応免許 | 準中型(5t未満限定) |
カテゴリ
2023.04.11
アルミバン
車種 | 軽 | 2t標準 | 3t標準 | 3tロングワイド |
---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 × 252 | 502 × 193 × 321 | 510 × 193 × 265 | 644 × 225 × 332 |
車両総重量 | 1320 kg | 4955 kg | 6055 kg | 6945 kg |
その他 | 荷室(191×135×170) | 荷室(301×175×231) 両サイドドア仕様有 ラッシング2段~3段 | 荷室(317×176×175) 両サイドドア仕様有 ラッシング2段~3段 | 荷室(317×176×175) 両サイドドア仕様有 ラッシング2段~3段 格納パワーゲート |
対応免許 | 普通 | 準中型(5t未満限定) | 準中型 | 準中型 |
カテゴリ
2023.04.10
幌トラック
車種 | 軽 | 1.5t | 2t標準 | 3t標準 |
---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 × 225~260 | 469 × 169 × 253~310 | 469 × 169 × 290~310 | 469 × 169 × 290 |
車両総重量 | 1270 kg | 3355 kg | 4605 kg | 5505 kg |
その他 | 内寸高160 or 200・4WD有 | 内寸高180 or 220・PG付有 | 内寸高200 or 220 | 内寸高200 |
対応免許 | 普通 | 普通 | 準中型(5t未満限定) | |
準中型 |
カテゴリ
2023.04.10
平トラック(1ナンバー)
車種 | 2tロングワイド | 3tロングワイド | 3.5超ロング | 4t(2tベース) | 4t(4tベース) |
---|---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 617 × 199 × 223 | 614 × 218 × 225 | 679 × 218 × 225 | 614 × 222 × 230 | 846 × 227 × 245 |
車両総重量 | 4825 kg | 5965 kg | 4745 kg | 7835 kg | 7960 kg |
その他 | 荷台長434・床フック・ロープ穴 | 荷台長433・床フック・ロープ穴 | 荷台長500・床フック・ロープ穴 | 荷台長432・床フック・ロープ穴 最大積載4600kg | 荷台長620・床フック・ロープ穴 最大積載4600kg |
対応免許 | 準中型 (5t未満限定) | 準中型 | 準中型 (5t未満限定) | 中型 (8t未満限定) | 中型 (8t未満限定) |
カテゴリ
2023.04.10
平トラック パワーゲート付
車種 | 軽 | 1.5t | 2t標準 | 3t標準 | 3tロングワイド |
---|---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 ×174 | 469 × 169 ×198 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 ×198 | 618 × 222 × 227 |
車両総重量 | 1350 kg | 3365 kg | 4745 kg | 6055 kg | 7025 kg |
その他 | アーム・垂直式 PG最大荷重350kg | アーム・垂直式 PG最大荷重600kg | 垂直式 PG最大荷重800kg | 垂直式 PG最大荷重800kg 4WD有 | 荷台長430 最大積載3500kg PG最大荷重600kg ゲート長×幅(100×200) |
対応免許 | 普通 | 普通 | 準中型 (5t未満限定) | 準中型 | 準中型 |
カテゴリ
2023.04.10
平トラック ダブルキャブ
車種 | 2t標準 | 1t標準 |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 198 |
車両総重量 | 4910 kg | 3430 kg |
その他 | 床フック・4WD有 ビルドインナビ有 | PG最大荷重600kg |
対応免許 | 準中型 | 普通 |
カテゴリ
2023.04.10
平トラック(4ナンバー)
車種 | 軽 | 1t | 1.5t | 2t標準 | 3t標準 |
---|---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 339 × 147 × 178 | 433 × 169 × 191 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 198 | 469 × 169 × 198 |
車両総重量 | 1270 kg | 2510 kg | 3355 kg | 4605 kg | 5505 kg |
その他 | ‐ | 床フック有 | 床フック有 | 床フック有・ロープ穴有 4WD有 | 床フック有 |
対応免許 | 普通 | 普通 | 普通 | 準中型 (5t未満限定) | 中型 (8t未満限定) |
カテゴリ